Частоты аллелей в популяциях России и мира
Алкогольдегидрогеназа ADH1B
Публикации:
Боринская С. А., Янковский Н. К. Сочетание генетических и гуманитарных (кросс-культурных) методов для выявления генов человека, вовлеченных в процесс адаптации к эволюционно новым факторам внешней среды //Генетика. 2015; 51(4):479-490 (поддержано проектом РФФИ 13-04-02095).
Shcherbak A., Kim A., Borinskaya S. Ancient urbanization, historical prevalence of pathogens, and the ADH1B*48His allele. International conference «Integrating Genetics and the Social Sciences»ю Boulder, Colorado, U.S.A. on 9 -10 October 2014 (поддержано проектом РФФИ 13-04-02095).
Боринская С. А., Ким А. А., Рубанович А. В., Янковский Н. К. Влияние аллелей гена ADH1B и уровня образования на характер потребления алкоголя у российских мужчин // Acta Naturae. 2013. Т. 5, № 3 (18). С. 103-110.
Боринская С.А., Козлов А.И., Янковский Н.К. Гены и традиции питания. // Этнографическое обозрение. 2009. № 3, 117-137.
Географическое распределение частот аллеля ADH1B*48His (rs1229984s) гена алкогольдегидрогеназы
Карта построена на основе данных для следующих популяций:
Российские популяции
| Регион | Популяция | Широта | Долгота | Частота аллеля | Размер выборки (N) |
|
|
|
|
|
|
|
| Россия | Русские | 57,50 | 40,58 | 3,0 | 118 |
| Россия | Русские (Курск) | 51,42 | 36,11 | 7,6 | 84 |
| Россия | Русские (Ростов на Дону) | 47,15 | 39,45 | 4.2 | 96 |
| Россия | Русские (Москва) | 55,45 | 37,35 | 1,9 | 104 |
| Россия | Русские (Чукотка) |
|
| 6,9 | 29 |
| Россия | Русские (Башкортостан) |
|
| 2,5 | 99 |
| Россия | Русские (Томская область) |
|
| 5,5 |
|
| Украина | Украинцы | 109 | 34 | 8,3 | 190 |
| Беларусь | Белорусы | 54 | 27 | 2,8 | 126 |
| Россия | Саамы (Кольский п-ов) | 68 | 35 | 4,0 | 62 |
| Россия | Марийцы | 57 | 48 | 11,2 | 189 |
| Россия | Коми-зыряне | 61,7 | 50,8 | 5,1 | 49 |
| Россия | Удмурты (малопургинские) | 56,3 | 53,0 | 12,5 | 68 |
| Россия | Удмурты (Игринский р-н) | 57,52 | 53,15 | 11,7 | 94 |
| Россия | Татары | 55,36 | 49,19 | 11,9 | 42 |
| Россия | Башкиры | 55 | 56 | 8,3 | 66 |
| Россия | Ингуши | 43,2 | 44,8 | 16,0 | 94 |
| Россия | Даргинцы | 42,4 | 47,5 | 13,3 | 49 |
| Россия | Аварцы | 42,5 | 46,7 | 19,0 | 50 |
| Россия | Абхазы | 43 | 41 | 10,0 | 50 |
| Россия | Балкарцы | 43,5 | 43,6 | 13,8 | 40 |
| Россия | Черкесы | 44,2 | 42,1 | 13,2 | 53 |
| Россия | Армяне | 40,10 | 44,31 | 10,3 | 39 |
| Россия | Калмыки |
|
| 26.3 | 59 |
| Россия | Сибирские татары (Томская обл.) | 56,48 | 84,98 | 17,4 | 69 |
| Россия | Кеты (п.Келлог) | 65,8 | 87,9 | 1,9 | 51 |
| Россия | Эвенки восточные (поселки Тунгокочен, Чара, Олёкминск) | 56 | 118 | 8,4 | 71 |
| Россия | Якуты | 63 | 130 | 18,0 | 49 |
| Россия | Якуты (пос. Бяди) | 62,42 | 131,08 | 9,4 | 53 |
| Россия | Чукчи | 64,55 | 176,05 | 2,2 | 45 |
| Россия | Чукчи | 65 | 160 | 2,0 | 51 |
| Россия | Сибирские эскимосы | 65 | 168 | 3,0 | 34 |
| Россия | Алтайцы | 51,5 | 87,5 | 26,0 | 17 |
| Россия | Алтайцы северные (п.Турочак, г.Горно-Алтайск) | 52 | 87 | 23,2 | 97 |
| Россия | Алтайцы южные (п.Кулада) | 50 | 86 | 20,3 | 64 |
| Россия | Буряты | 54 | 109 | 25,0 | 30 |
| Россия | Буряты (Улан Удэ) | 51 | 107 | 21,3 | 61 |
| Россия | Буряты (г.Улан-Удэ) | 51 | 107 | 33,3 | 57 |
| Россия | Тувинцы (п.Тээли, Бай-Тайгинский р-н) | 51 | 90 | 25,0 | 52 |
| Киргизия | Киргизы | 40,38 | 72,48 | 33,0 | 48 |
| Казахстан | Казахи (Алма-Ата) | 43,15 | 76,57 | 20,0 | 35 |
| Казахстан | Уйгуры (Алма-Ата) | 43,15 | 76,57 | 19,0 | 29 |
| Туркменистан | Таджики (Ашхабад) |
|
| 34,4 | 32 |
| Таджикистан | Таджики (Душанбе) | 38,35 | 68,48 | 35,2 | 44 |
| Россия | Uzbek (Bishkek) | 42,51 | 74,32 | 26,0 | 25 |
| Россия | Turkmen Ashgabad |
|
| 14,7 | 17 |
| Россия | Turkmen (Nokhur) Ahal Province (Ahal welayat) | 38,48 | 57,02 | 20,4 | 54 |
| Россия | Arab (mixed) |
|
| 30,5 | 18 |
| Россия | Iranian (SA002133J) | 35 | 57 | 24,4 | 41 |
| Россия | Pamirian (SA002134K) | 37,5 | 71,6 | 22,0 | 30 |
Популяции из базы данных ALFRED
| Регион | Популяция | Широта | Долгота | Частота аллеля | Размер выборки (N) |
| Africa | !Kung San (SA000094N) | -20 | 18 | 0 | 41 |
| Africa | Biaka (SA000005F) | 3,50 | 17,50 | 0 | 68 |
| Africa | Hausa (SA000100B) | 12,50 | 12,00 | 0 | 37 |
| Africa | Ibo (SA000099S) | 6,50 | 7,50 | 0 | 44 |
| Africa | Mbuti (SA000006G) | 1,50 | 28,00 | 0 | 38 |
| Africa | Yoruba (SA000036J) | 8,00 | 5,00 | 0 | 77 |
| Africa | Chagga (SA000487T) | -6 | 35 | 0 | 45 |
| Africa | Jews, Ethiopian (SA000015G) | 13,50 | 37,50 | 38,0 | 29 |
| Africa | Masai (SA000854R) | -3,6 | 36,5 | 0 | 19 |
| Africa | Sandawe (SA001773S) | -5,5 | 36,5 | 0 | 40 |
| Africa | Somali (SA002138O) | 5 | 46 | 2,8 | 18 |
| Africa | Moroccans (SA000110C) | 31,5 | -7 | 8,0 | 93 |
| Africa | Moroccans (SA000111D) | 32 | -5 | 8,0 | 87 |
| Africa | Saharawi (SA000087P) | 24,5 | -12,5 | 10,0 | 59 |
| Europe | Druze (SA000047L) | 33,25 | 36 | 27,0 |


