Частоты аллелей в популяциях России и мира
Алкогольдегидрогеназа ADH1B
Публикации:
Боринская С. А., Янковский Н. К. Сочетание генетических и гуманитарных (кросс-культурных) методов для выявления генов человека, вовлеченных в процесс адаптации к эволюционно новым факторам внешней среды //Генетика. 2015; 51(4):479-490 (поддержано проектом РФФИ 13-04-02095).
Shcherbak A., Kim A., Borinskaya S. Ancient urbanization, historical prevalence of pathogens, and the ADH1B*48His allele. International conference «Integrating Genetics and the Social Sciences»ю Boulder, Colorado, U.S.A. on 9 -10 October 2014 (поддержано проектом РФФИ 13-04-02095).
Боринская С. А., Ким А. А., Рубанович А. В., Янковский Н. К. Влияние аллелей гена ADH1B и уровня образования на характер потребления алкоголя у российских мужчин // Acta Naturae. 2013. Т. 5, № 3 (18). С. 103-110.
Боринская С.А., Козлов А.И., Янковский Н.К. Гены и традиции питания. // Этнографическое обозрение. 2009. № 3, 117-137.
Географическое распределение частот аллеля ADH1B*48His (rs1229984s) гена алкогольдегидрогеназы
Карта построена на основе данных для следующих популяций:
Российские популяции
|   Регион  |    Популяция  |    Широта  |    Долгота  |    Частота аллеля   |    Размер выборки (N)  |  
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   Россия  |    Русские  |    57,50  |    40,58  |    3,0  |    118  |  
|   Россия  |    Русские (Курск)  |    51,42  |    36,11  |    7,6  |    84  |  
|   Россия  |    Русские (Ростов на Дону)  |    47,15  |    39,45  |    4.2  |    96  |  
|   Россия  |    Русские (Москва)  |    55,45  |    37,35  |    1,9  |    104  |  
|   Россия  |    Русские (Чукотка)  |    
  |    
  |    6,9  |    29  |  
|   Россия  |    Русские (Башкортостан)  |    
  |    
  |    2,5  |    99  |  
|   Россия  |    Русские (Томская область)  |    
  |    
  |    5,5  |    
  |  
|   Украина  |    Украинцы  |    109  |    34  |    8,3  |    190  |  
|   Беларусь  |    Белорусы  |    54  |    27  |    2,8  |    126  |  
|   Россия  |    Саамы (Кольский п-ов)  |    68  |    35  |    4,0  |    62  |  
|   Россия  |    Марийцы  |    57  |    48  |    11,2  |    189  |  
|   Россия  |    Коми-зыряне  |    61,7  |    50,8  |    5,1  |    49  |  
|   Россия  |    Удмурты (малопургинские)  |    56,3  |    53,0  |    12,5  |    68  |  
|   Россия  |    Удмурты (Игринский р-н)  |    57,52  |    53,15  |    11,7  |    94  |  
|   Россия  |    Татары  |    55,36  |    49,19  |    11,9  |    42  |  
|   Россия  |    Башкиры  |    55  |    56  |    8,3  |    66  |  
|   Россия  |    Ингуши  |    43,2  |    44,8  |    16,0  |    94  |  
|   Россия  |    Даргинцы  |    42,4  |    47,5  |    13,3  |    49  |  
|   Россия  |    Аварцы  |    42,5  |    46,7  |    19,0  |    50  |  
|   Россия  |    Абхазы  |    43  |    41  |    10,0  |    50  |  
|   Россия  |    Балкарцы  |    43,5  |    43,6  |    13,8  |    40  |  
|   Россия  |    Черкесы  |    44,2  |    42,1  |    13,2  |    53  |  
|   Россия  |    Армяне  |    40,10  |    44,31  |    10,3  |    39  |  
|   Россия  |    Калмыки  |    
  |    
  |    26.3  |    59  |  
|   Россия  |    Сибирские татары (Томская обл.)  |    56,48  |    84,98  |    17,4  |    69  |  
|   Россия  |    Кеты (п.Келлог)  |    65,8  |    87,9  |    1,9  |    51  |  
|   Россия  |    Эвенки восточные (поселки Тунгокочен, Чара, Олёкминск)  |    56  |    118  |    8,4  |    71  |  
|   Россия  |    Якуты  |    63  |    130  |    18,0  |    49  |  
|   Россия  |    Якуты (пос. Бяди)  |    62,42  |    131,08  |    9,4  |    53  |  
|   Россия  |    Чукчи  |    64,55  |    176,05  |    2,2  |    45  |  
|   Россия  |    Чукчи  |    65  |    160  |    2,0  |    51  |  
|   Россия  |    Сибирские эскимосы  |    65  |    168  |    3,0  |    34  |  
|   Россия  |    Алтайцы  |    51,5  |    87,5  |    26,0  |    17  |  
|   Россия  |    Алтайцы северные (п.Турочак, г.Горно-Алтайск)  |    52  |    87  |    23,2  |    97  |  
|   Россия  |    Алтайцы южные (п.Кулада)  |    50  |    86  |    20,3  |    64  |  
|   Россия  |    Буряты  |    54  |    109  |    25,0  |    30  |  
|   Россия  |    Буряты (Улан Удэ)  |    51  |    107  |    21,3  |    61  |  
|   Россия  |    Буряты (г.Улан-Удэ)  |    51  |    107  |    33,3  |    57  |  
|   Россия  |    Тувинцы (п.Тээли, Бай-Тайгинский р-н)  |    51  |    90  |    25,0  |    52  |  
|   Киргизия  |    Киргизы  |    40,38  |    72,48  |    33,0  |    48  |  
|   Казахстан  |    Казахи (Алма-Ата)  |    43,15  |    76,57  |    20,0  |    35  |  
|   Казахстан  |    Уйгуры (Алма-Ата)  |    43,15  |    76,57  |    19,0  |    29  |  
|   Туркменистан  |    Таджики (Ашхабад)  |    
  |    
  |    34,4  |    32  |  
|   Таджикистан  |    Таджики (Душанбе)  |    38,35  |    68,48  |    35,2  |    44  |  
|   Россия  |    Uzbek (Bishkek)  |    42,51  |    74,32  |    26,0  |    25  |  
|   Россия  |    Turkmen Ashgabad  |    
  |    
  |    14,7  |    17  |  
|   Россия  |    Turkmen (Nokhur) Ahal Province (Ahal welayat)  |    38,48  |    57,02  |    20,4  |    54  |  
|   Россия  |    Arab (mixed)  |    
  |    
  |    30,5  |    18  |  
|   Россия  |    Iranian (SA002133J)  |    35  |    57  |    24,4  |    41  |  
|   Россия  |    Pamirian (SA002134K)  |    37,5  |    71,6  |    22,0  |    30  |  
Популяции из базы данных ALFRED
|   Регион  |    Популяция  |    Широта  |    Долгота  |    Частота аллеля   |    Размер выборки (N)  |  
|   Africa  |    !Kung San (SA000094N)  |    -20  |    18  |    0  |    41  |  
|   Africa  |    Biaka (SA000005F)  |    3,50  |    17,50  |    0  |    68  |  
|   Africa  |    Hausa (SA000100B)  |    12,50  |    12,00  |    0  |    37  |  
|   Africa  |    Ibo (SA000099S)  |    6,50  |    7,50  |    0  |    44  |  
|   Africa  |    Mbuti (SA000006G)  |    1,50  |    28,00  |    0  |    38  |  
|   Africa  |    Yoruba (SA000036J)  |    8,00  |    5,00  |    0  |    77  |  
|   Africa  |    Chagga (SA000487T)  |    -6  |    35  |    0  |    45  |  
|   Africa  |    Jews, Ethiopian (SA000015G)  |    13,50  |    37,50  |    38,0  |    29  |  
|   Africa  |    Masai (SA000854R)  |    -3,6  |    36,5  |    0  |    19  |  
|   Africa  |    Sandawe (SA001773S)  |    -5,5  |    36,5  |    0  |    40  |  
|   Africa  |    Somali (SA002138O)  |    5  |    46  |    2,8  |    18  |  
|   Africa  |    Moroccans (SA000110C)  |    31,5  |    -7  |    8,0  |    93  |  
|   Africa  |    Moroccans (SA000111D)  |    32  |    -5  |    8,0  |    87  |  
|   Africa  |    Saharawi (SA000087P)  |    24,5  |    -12,5  |    10,0  |    59  |  
|   Europe  |    Druze (SA000047L)  |    33,25  |    36  |    27,0  |    69  |  
|   
  |    Jews, Yemenite (SA000016H)  |    15  |    44  |    41,0  |    38  |  
|   Asia  |    Mohanna (SA002139P)  |    26  |    67,5  |    7,7  |    52  |  
|   Asia  |    Negroid Makrani (SA002137N)  |    -8  |    35,5  |    1,8  |    28  |  
|   Asia  |    Turks (SA002098T)  |    39,5  |    40  |    12,5  |    44  |  
|   Europe  |    Adygei (SA000017I)  |    44,5  |    40  |    13,0  |    53  |  
|   Europe  |    Basque (SA000042G) 1 West long  |    43  |    -1  |    4,0  |    95  |  
|   Europe  |    Catalans (SA000088Q)  |    40,5  |    2  |    6,0  |    88  |  
|   Europe  |    Chuvash (SA000491O)  |    55,5  |    47  |    18,0  |    39  |  
|   Europe  |    Danes (SA000046K)  |    58  |    10,5  |    0  |    48  |  
|   Europe  |    Finns (SA000018J)  |    65  |    27,5  |    0  |    35  |  
|   Europe  |    Finns (SA002100D)  |    65  |    27,5  |    1,2  |    85  |  
|   Europe  |    French (SA002080K)  |    47  |    5  |    0  |    160  |  
|   Europe  |    Germans (SA002083N)  |    51  |    8  |    1,5  |    1663  |  
|   Europe  |    Germans (SA002095Q)  |    49,24  |    8,42  |    1,2  |    184  |  
|   Europe  |    Germans (SA002103G)  |    51  |    10,5  |    4,1  |    233  |  
|   Europe  |    Hungarian (SA002099U)  |    47  |    20  |    5,2  |    115  |  
|   Europe  |    Hungarian (SA002023H)  |    47  |    19,5  |    10,1  |    89  |  
|   Europe  |    Irish (SA000057M)  |    54,5  |    -8,5  |    0  |    75  |  
|   Europe  |    Jews, Ashkenazi (SA000490N)  |    32  |    34  |    27,8  |    81  |  
|   Europe  |    Jews, Ashkenazi (SA002084O)  |    32  |    34  |    20,0  |    23  |  
|   Europe  |    Jews, Sephardic (SA002085P)  |    32  |    34  |    41,0  |    25  |  
|   Europe  |    Poles (SA002097S)  |    50,04  |    19,57  |    1,5  |    193  |  
|   Europe  |    Russians Vologda (SA000019K)  |    59,10  |    39,45  |    6,0  |    47  |  
|   Europe  |    Russians Arkhang (SA001530J)  |    64,38  |    40,36  |    5,0  |    30  |  
|   Europe  |    Sami (SA002101E)  |    68  |    22  |    0,5  |    100  |  
|   Europe  |    Spaniards (SA002094P)  |    41,2  |    1,25  |    5,4  |    251  |  
|   Europe  |    Swedes (SA002096R)  |    61,8  |    13,75  |    3,8  |    88  |  
|   Europe  |    Swedes (SA002102F)  |    62  |    15  |    0,6  |    90  |  
|   Asia  |    Kazakh (SA002009L)  |    
  |    
  |    82,8  |    32  |  
|   Asia  |    Khanty (SA000488U)  |    66,52  |    68,9  |    0  |    49  |  
|   Asia  |    Komi-Zyrian (SA000489V)  |    64  |    56  |    0  |    45  |  
|   Asia  |    Mongolian (SA002013G)  |    36  |    105  |    68,7  |    32  |  
|   Asia  |    Mongolian (SA002119N)  |    36  |    105  |    63,0  |    35  |  
|   Asia  |    Bhil (SA002123I)  |    23  |    78  |    0  |    36  |  
|   Asia  |    Gond (SA002125K)  |    18  |    79  |    0  |    49  |  
|   Asia  |    Hazara (SA002140H)  |    33  |    70  |    24,1  |    29  |  
|   Asia  |    Keralite (SA001854S)  |    9  |    76,5  |    0  |    29  |  
|   Asia  |    Korku (SA002127M)  |    21  |    78  |    0  |    139  |  
|   Asia  |    Pattapu (SA002126L)  |    17  |    79  |    4,5  |    100  |  
|   Asia  |    Sahariya (SA002124J)  |    25  |    77  |    2,0  |    49  |  
|   EastAsia  |    Ami (SA000002C)  |    23  |    121  |    76,0  |    40  |  
|   EastAsia  |    Ami (SA001043I)  |    
  |    
  |    70,0  |    22  |  
|   EastAsia  |    Atayal (SA000021D)  |    23,5  |    121,5  |    84,0  |    41  |  
|   EastAsia  |    Atayal (SA001042H)  |    23,5  |    121,5  |    85,0  |    31  |  
|   EastAsia  |    Bouyei (SA002010D)  |    27  |    100  |    70,3  |    32  |  
|   Asia  |    Bugan (SA002167Q)  |    23,4  |    104,6  |    87,0  |    23  |  
|   EastAsia  |    Bunun (SA001045K)  |    23,5  |    121  |    84,0  |    59  |  
|   Asia  |    Cao Lan (SA002170K)  |    21,4  |    107,3  |    91,7  |    6  |  
|   EastAsia  |    Daur (SA002018L)  |    45,5  |    126  |    70,0  |    25  |  
|   Asia  |    Ewenki (SA002021F)  |    48  |    128  |    60,9  |    32  |  
|   EastAsia  |    Han Taiwan (SA000001B)  |    
  |    
  |    76,0  |    50  |  
|   EastAsia  |    Han Canton (SA000009J)  |    23,05  |    113,10  |    69,0  |    52  |  
|   EastAsia  |    Han Fujan (SA002008K)  |    26  |    118  |    48,4  |    32  |  
|   EastAsia  |    Han Sichuan (SA002012F)  |    30  |    104  |    57,8  |    32  |  
|   EastAsia  |    Han Xinjiang (SA002022G)  |    42  |    86  |    57,8  |    32  |  
|   EastAsia  |    Han Luoyang City (Henan province ?) (SA002076P)  |    34,6  |    112,45  |    57,0  |    105  |  
|   EastAsia  |    Han Beijing, (SA002089T)  |    39,55  |    116,20  |    76,7  |    45  |  
|   EastAsia  |    Han Taixing area (Jiangsu province) (SA002091M)  |    32  |    120  |    64,0  |    207  |  
|   EastAsia  |    Han (SA002108L)  |    
  |    
  |    68,0  |    86  |  
|   EastAsia  |    Han Jilin City in Jilin Province (SA002117L)  |    43,8  |    126,6  |    68,0  |    48  |  
|   EastAsia  |    Han Shandong (SA002121G)  |    36  |    120  |    67,8  |    402  |  
|   EastAsia  |    Hezhe (SA002020E)  |    48  |    128  |    71,9  |    32  |  
|   EastAsia  |    Hui (SA002014H)  |    38  |    100  |    61,3  |    31  |  
|   EastAsia  |    Japanese Aichi (SA000010B)  |    35  |    137  |    76,0  |    48  |  
|   EastAsia  |    Japanese Aichi (SA002072L)  |    35  |    137  |    78,0  |    1126  |  
|   EastAsia  |    Japanese Tokyo (SA002079S)  |    35,6  |    139  |    77,0  |    771  |  
|   EastAsia  |    Japanese (SA002088S)  |    
  |    
  |    73,9  |    44  |  
|   EastAsia  |    Japanese (SA002093O)  |    35,2  |    139,7  |    75,0  |    461  |  
|   EastAsia  |    Japanese (SA002110E)  |    
  |    
  |    59,4  |    32  |  
|   Asia  |    Kachari (SA000040E)  |    27  |    94  |    12,0  |    17  |  
|   EastAsia  |    Koreans China (SA002016J)  |    
  |    
  |    59,7  |    31  |  
|   EastAsia  |    Koreans Seoul (SA000936S)  |    37,3  |    127  |    69,7  |    33  |  
|   EastAsia  |    Koreans (SA002092N)  |    39  |    128  |    72,7  |    100  |  
|   EastAsia  |    Koreans (SA002109M)  |    
  |    
  |    80,5  |    177  |  
|   EastAsia  |    Koreans (SA002118M)  |    
  |    
  |    71,0  |    50  |  
|   Asia  |    Lachi (SA002168R)  |    22,5  |    104,2  |    10,0  |    20  |  
|   EastAsia  |    Manchu (SA002011E)  |    45  |    126  |    62,5  |    32  |  
|   Asia  |    Oroqen (SA002019M)  |    
  |    
  |    85,5  |    25  |  
|   Asia  |    Oroqen (SA002120F)  |    46  |    122  |    38,0  |    37  |  
|   Asia  |    Pahng (SA002171L)  |    25,3  |    108,6  |    100,0  |    10  |  
|   EastAsia  |    Paiwan (SA001046L)  |    22,5  |    121  |    86,0  |    35  |  
|   Asia  |    Pou (SA002172M)  |    23,4  |    111,5  |    83,3  |    9  |  
|   EastAsia  |    Taiwanese (SA002071K)  |    
  |    
  |    51,,0  |    98  |  
|   EastAsia  |    Tujia (SA002173N)  |    29,5  |    109,1  |    60,4  |    24  |  
|   EastAsia  |    Uyghur (SA002015I)lat43 long84,5  |    
  |    
  |    72,2  |    27  |  
|   EastAsia  |    Xibe (SA002017K)  |    45  |    104  |    67,6  |    34  |  
|   Asia  |    Yerong (SA002169S)  |    23,2  |    105,6  |    42,9  |    7  |  
|   Asia  |    Aheu (SA002157P)  |    18,0  |    105,0  |    31,1  |    52  |  
|   Asia  |    Alak (SA002144L)  |    15,2  |    106,5  |    35,9  |    46  |  
|   Asia  |    Bit (SA002166P)  |    20,5  |    101,3  |    10,5  |    43  |  
|   Asia  |    Brao (SA002142J)  |    15,0  |    106,5  |    20,0  |    50  |  
|   EastAsia  |    Cambodians, Khmer (SA000022E)  |    13  |    104  |    34,0  |    25  |  
|   EastAsia  |    Filipino (SA002107K)  |    14  |    122  |    60,5  |    57  |  
|   EastAsia  |    Hakka (SA000003D)  |    28  |    113,5  |    69,0  |    42  |  
|   Asia  |    Inh (SA002150I)  |    15,6  |    106,2  |    56,1  |    49  |  
|   Asia  |    Jeh (SA002145M)  |    15,3  |    107,0  |    34,0  |    50  |  
|   Asia  |    Kang (SA002162L)  |    19,5  |    104,3  |    36,1  |    18  |  
|   Asia  |    Katang (SA002148P)  |    15,5  |    106,5  |    54,3  |    46  |  
|   Asia  |    Mal (SA002161K)  |    19,3  |    101,3  |    21,0  |    50  |  
|   Asia  |    Ngae (SA002146N)  |    15,3  |    106,6  |    39,5  |    62  |  
|   Asia  |    Onge (SA002128N)  |    12,5  |    93  |    0  |    45  |  
|   Asia  |    Oy (SA002141I)  |    14,4  |    106,4  |    48,0  |    50  |  
|   Asia  |    Phu Thai (SA002156O)  |    17,5  |    105,0  |    14,0  |    50  |  
|   Asia  |    Phuan (SA002159R)  |    19,2  |    103,1  |    39,6  |    53  |  
|   Asia  |    Puoc (SA002165O)  |    20,5  |    104,0  |    25,6  |    41  |  
|   Asia  |    Rien (SA002160J)  |    19,1  |    101,3  |    26,0  |    50  |  
|   EastAsia  |    So (SA002155N)  |    17,4  |    105,1  |    25,9  |    54  |  
|   Asia  |    Suy (SA002149Q)  |    15,6  |    106,4  |    26,0  |    52  |  
|   Asia  |    Ta'oih (SA002147O)  |    15,4  |    106,4  |    50,0  |    5  |  
|   Asia  |    Tai Dam (SA002164N)  |    20,3  |    104,2  |    33,3  |    51  |  
|   Asia  |    Tai Deang (SA002163M)  |    20,0  |    103,6  |    41,7  |    48  |  
|   Asia  |    Tai Mene (SA002158Q)  |    18,2  |    104,4  |    35,6  |    52  |  
|   Asia  |    Talieng (SA002143K)  |    15,2  |    106,6  |    38,5  |    48  |  
|   EastAsia  |    Thai (SA002105I)  |    14  |    101,5  |    33,3  |    111  |  
|   EastAsia  |    Thai (SA002135L)  |    16  |    102  |    45,0  |    153  |  
|   Oceania  |    Australian Aborigines (SA002112G)  |    26,5  |    134  |    34,1  |    22  |  
|   EastAsia  |    Malaysians (SA002106J)  |    4  |    109,5  |    59,2  |    65  |  
|   Oceania  |    Maori (SA001751O)  |    41  |    173  |    42,0  |    25  |  
|   Oceania  |    Maori (SA002090L)  |    
  |    
  |    45,0  |    47  |  
|   Oceania  |    Papuan New Guinean (SA002111F)  |    6  |    142  |    6,9  |    204  |  
|   Oceania  |    Polynesians (SA001760O) 21.30S, 160.0W  |    -21,30  |    -160,0  |    50,0  |    31  |  
|   Oceania  |    Melanesian, Nasioi (SA000012D)  |    -5  |    155  |    20,0  |    23  |  
|   Oceania  |    Micronesians (SA000063J)  |    7  |    150  |    24,0  |    36  |  


 