Географическое распределение частот аллеля IL6*-174G в популяциях Старого Света

Частота аллеля IL6* -174G в популяциях мира.
| Страна (популяция) | N | Частота аллеля G, % | Источник |
| Африка | |||
| Ангола | 36 | 95,8 | Данная работа |
| Гана | 16 | 97,1 | Данная работа |
| Зимбабве (Хараре) | 118 | 100,0 | AFND |
| Кения (масаи) | 286 | 95,1 | dbSNP (HapMap) |
| Конго и ДРК | 11 | 100,0 | Данная работа |
| Кот д'Ивуар | 10 | 100,0 | Данная работа |
| Нигерия | 38 | 96,1 | Данная работа |
| Йоруба Нигерии | 120 | 100,0 | dbSNP (HapMap) |
| Танзания | 48 | 97,9 | Данная работа |
| Уганда (Баганда) | 115 | 98,7 | AFND |
| ЮАР (зулусы) | 86 | 94,0 | |
| Арабские страны | |||
| Египет | 7 | 100,0 | Данная работа |
| Египет (Дельта Нила) | 98 | 49,5 | |
| Арабы Маргиба | 12 | 88,0 | Данная работа |
| Йемен+Оман | 8 | 91,7 | Данная работа |
| Иордания | 19 | 78,9 | Данная работа |
| Ирак | 9 | 83,3 | Данная работа |
| Ливан | 25 | 74,0 | Данная работа |
| Марокко | 8 | 81,2 | Данная работа |
| Оман | 80 | 87,5 | |
| Палестина | 12 | 87,5 | Данная работа |
| Сирия | 26 | 76,9 | Данная работа |
| Тунис | 406 | 85,7 | |
| Ближний Восток | |||
| Турция (Стамбул) | 247 | 74,5 | |
| Турция (Стамбул) | 108 | 73,6 | |
| Иран (Тегеран) | 140 | 63,7 | |
| Иран (Тегеран) | 426 | 70,0 | |
| Иран (Шираз) | 331 | 81,9 | |
| Иран | 7 | 85,7 | Данная работа |
| Европа | |||
| Австрия (Вена) | 213 | 61,0 | |
| Албания | 9 | 72,2 | Данная работа |
| Англия (Лондон) | 99 | 65,2 | |
| Англия (Лондон) | 383 | 59,7 | |
| Англия (Лондон) | 231 | 67,3 | |
| Болгария (София) | 86 | 63,4 | |
| Венгрия (Будапешт) | 313 | 56,7 | |
| Германия (Берлин) | 351 | 58,0 | |
| Германия (Берлин) | 133 | 59,0 | |
| Германия (Потсдам) | 376 | 53,5 | |
| Германия (Фрайбург) | 158 | 54,0 | |
| Голландия (Роттердам) | 3849 | 59,8 | |
| Греция (Афины) | 110 | 78,0 | |
| Дания | 4401 | 52,5 | |
| Ирландия (Белфаст) | 100 | 54,0 | |
| Ирландия (Дублин) | 389 | 57,0 | |
| Испания (Барселона) | 311 | 68,0 | |
| Испания (Каталония) | 118 | 56,4 | |
| Италия (Милан) | 393 | 74,0 | |
| Италия (Палермо) | 220 | 77,0 | |
| Италия (Рим) | 177 | 57,3 | |
| Италия (Тоскана) | 176 | 64,8 | dbSNP (HapMap) |
| Латвия (Рига) | 160 | 47,0 | |
| Македония | 301 | 69,8 | |
| Норвегия | 71 | 57,0 | |
| Польша (Варшава) | 50 | 60,0 | |
| Португалия (Лиссабон) | 152 | 60,8 | |
| Россия (Москва, русские) | 133 | 53,4 | |
| Россия (русские различных регионов) | 258 | 54,2 | Сафонова и др., 2011 |
| Россия (Ростов на Дону, русские) | 101 | 54,0 | Данная работа |
| Россия (Томск, русские) | 171 | 62,6 | Семенова и др., 2010 |
| Россия (Башкортостан, татары) |
| 81,0 | |
| Словакия | 140 | 61,4 | |
| Словения (Любляна) | 77 | 68,8 | |
| Украина (Одесса) | 78 | 63,5 | |
| Финляндия | 400 | 45,4 | |
| Франция (Лиль) | 2840 | 59,7 | |
| Хорватия (Загреб) | 213 | 65,7 | |
| Чехия (Брно) | 107 | 59,3 | |
| Швеция (Стокгольм) | 308 | 48,4 | |
| Шотландия | 1108 | 59,0 | |
| Азия | |||
| Афганистан | 18 | 88,9 | Данная работа |
| Бангладеш | 32 | 96,9 | |
| Индия | 29 | 75,9 | Данная работа |
| Индия (Дели) | 113 | 85,0 | |
| Индусы Гуджарата в Техасе, США | 176 | 87,5 | dbSNP (HapMap) |
| Индия (северная Индия) | 343 | 67,6 | |
| Индия (северная Индия) | 300 | 68,0 | |
| Индонезия | 81 | 96,1 | |
| Китай (Пекин) | 648 | 99,8 | |
| Китай (Пекин) | 89 | 100,0 | dbSNP (HapMap) |
| Китай (Синьцзян-Уйгурский автономный район) | 100 | 99,0 | |
| Китацы Тайваня | 174 | 100,0 | |
| Китай (китайцы хань) | 132 | 100,0 | |
| Китай (Южный Китай) | 258 | 99,6 | |
| Китайцы в Денвере, США | 170 | 99,4 | dbSNP (HapMap) |
| Китай (Южный Китай) | 168 | 86,0 | |
| Корея (Сеул) | 53 | 98,1 | |
| Корея (Сеул) | 1037 | 99,8 | |
| Корея (Сеул) | 311 | 100,0 | |
| Малайзия | 100 | 52,5 | |
| Монголия | 13 | 96,2 | Данная работа |
| Непал | 15 | 80,0 | Данная работа |
| Сингапур (китайцы) | 83 | 100,0 | |
| Тайвань | 285 | 100,0 | |
| Япония | 98 | 100,0 | |
| Япония (Токио) | 90 | 100,0 | dbSNP (HapMap) |
| Япония (Токио) | 214 | 100,0 | |
| Австралия | |||
| Австралия (аборигены) | 107 | 93,5 | |
| Австралия(европеоиды) | 63 | 60,3 | |
| Америка (коренное, пришлое и смешанное население) | |||
| Аргентина (Буэнос-Айрес, белые) | 54 | 52,3 | |
| Боливия (индейцы циман) |
| 100,0 | |
| Бразилия | 54 | 72,2 | |
| Бразилия (Сальвадор) | 100 | 83,5 | |
| Бразилия (Сан Паоло) | 420 | 73,5 | |
| Венесуэла (смешанные) | 46 | 80,4 | AFND |
| Канада (индейцы кри) | 41 | 90,0 | |
| Канада (пров. Манитоба) | 91 | 64,0 | |
| Канада (индейцы на-дене) | 61 | 98,0 | |
| США (белые американцы) | 82 | 61,0 | |
| США (белые американцы) | 424 | 62,0 | |
| США (Мерилэнд, белые американцы) | 65 | 53,8 | |
| США (смешанная выборка) | 613 | 61,4 | |
| США (штат Ута, евроамериканцы северо- и западноевропейского происхождения) | 226 | 46,6 | dbSNP (HapMap) |
| США (афроамерикацы Юго-Запада США) | 98 | 90,8 | dbSNP (HapMap) |
| США (афроамериканцы) | 215 | 92,0 | |
| США (афроамериканцы) | 691 | 92,5 | |
| США (кубинцы) | 295 | 69,3 | |
| США (Лос Анжелес, американцы мексиканского происхождения) | 100 | 84,0 | dbSNP (HapMap) |
| Мексика (индейцы пима) | 145 | 96,9 | |
| Мексика | 100 | 88,5 | |
| Мексика (метисы) | 40 | 93,8 | |
| Карибские острова (креолы) | 101 | 91,1 | |
| Колумбия | 102 | 75,0 | |
| Чили (Сантьяго) | 103 | 85,9 | |


