Частоты аллелей в популяциях России и мира
Транспортер серотонина SLC6A4 (полиморфизм 5‑HTTLPR )
Публикации:
Боринская С. А., Янковский Н. К. Сочетание генетических и гуманитарных (кросс-культурных) методов для выявления генов человека, вовлеченных в процесс адаптации к эволюционно новым факторам внешней среды //Генетика. 2015; 51(4):479-490 (поддержано проектом РФФИ 13-04-02095).
Гуреев А.С., Ким А.А., Санина Е.Д., Ширманов В.И., Кошечкин В.А., Балановский О.П., Янковский Н.К., Боринская C. А. Распределение частот VNTR- аллелей локуса 5-HTTLPR гена транспортера серотонина в населении Евразии и Африки // Экол генетика. 2014. Т. 12, № 3, С. 71-86 (поддержано проектом РФФИ 13-04-02095).
Inglehart R.F., Borinskaya S., Cotter A., Harro J, Inglehart R.C., Ponarin E., Welzel C. Genetic factors, cultural predispositions, happiness and gender equality // Journal of Research in Gender Studies 2014 4 (1): 32-100.
Географическое распределение частот аллелей 5‑HTTLPR
Карта построена на основе данных для следующих популяций:
Популяции и страны | N | Частота аллеля S | Лит. |
Пигмеи байака (ЦАР) | 70 | 0.07 | Murdoch et al., 2013 |
Хауса (Нигерия) | 37 | 0.18 | Murdoch et al., 2013 |
Ибо (Нигерия) | 47 | 0.15 | Murdoch et al., 2013 |
Пигмеи мбути (ДР Конго) | 38 | 0.11 | Murdoch et al., 2013 |
Йоруба (Нигерия) | 77 | 0.21 | Murdoch et al., 2013 |
Чагга (джагга) (Танзания) | 45 | 0.22 | Murdoch et al., 2013 |
Масаи (Кения, Танзания) | 20 | 0.20 | Murdoch et al., 2013 |
Сандаве (Танзания) | 39 | 0.14 | Murdoch et al., 2013 |
Зарамо (Танзания) | 40 | 0.16 | Murdoch et al., 2013 |
Хадза (Северная Танзания) | 95 | 0.21 | Butovskaya et al 2012. |
Танзания | 64 | 0.24 | Данная работа |
Руанда | 408 | 0.17 | Kolassa et al 2010 |
Ангола | 20 | 0.20 | Данная работа |
Гана | 16 | 0.37 | Данная работа |
Кот-д'Ивуар | 13 | 0.35 | Данная работа |
Нигерия | 37 | 0.22 | Данная работа |
ЮАР (африканцы) | 68 | 0.16 | Esau et al. 2008. |
Эфиопские евреи | 32 | 0.39 | Murdoch et al., 2013 |
Арабы Марокко (Рабат) | 100 | 0.34 | Nasserddine et al. 2012. |
Арабы Иордании | 18 | 0.42 | Данная работа |
Арабы Ливана | 24 | 0.50 | Данная работа |
Арабы Сирии | 24 | 0.48 | Данная работа |
Израиль | 998 | 0.47 | Manor et al. 2001. |
Друзы | 126 | 0.49 | Murdoch et al., 2013 |
Йеменские евреи | 42 | 0.37 | Murdoch et al., 2013 |
Турки | 138 | 0.59 | Mergen et al. 2007. |
Болгары | 457 | 0.42 | Mendlewicz et al. 2004, Radka Kaneva, лич. сообщение |
Греки | 1594 | 0.46 | Stefanis et al., 2011 |
Португальцы | 179 | 0.43 | Ferreira et al. 2011 |
Иранцы | 82 | 0.39 | Safarinejad et al 2009. |
Адыгейцы | 54 | 0.39 | Murdoch et al., 2013 |
Кабардинцы | 270 | 0.51 | Данная работа |
Балкарцы | 32 | 0.56 | Данная работа |
Датчане | 51 | 0.48 | Murdoch et al., 2013 |
Финны | 33 | 0.38 | Murdoch et al., 2013 |
Датчане (женщины) | 1369 | 0.41 | Togsverd et al. 2008. |
Финны | 3872 | 0.41 | Munafò et al. 2009. |
Эстонцы (Тарту) | 435 | 0.34 | Maron et al. 2009. |
Русские (Вологда) | 47 | 0.36 | Murdoch et al., 2013 |
Русские (Архангельск) | 33 | 0.41 | Murdoch et al., 2013 |
Русские (Санкт-Петербург) | 908 | 0.38 | Данная работа |
Украинцы | 41 | 0.45 | Данная работа |
Белорусы | 39 | 0.33 | Данная работа |
Чуваши | 42 | 0.49 | Murdoch et al., 2013 |
Чуваши | 369 | 0.50 | Данная работа |
Коми-зыряне | 47 | 0.37 | Murdoch et al., 2013 |
Ханты | 49 | 0.76 | Murdoch et al., 2013 |
Якуты | 119 | 0.81 | Murdoch et al., 2013 |
Кералиты (Индия) | 30 | 0.45 | Murdoch et al., 2013 |
Индийцы (Калькутта) | 87 | 0.66 | Guhathakurta et al. 2006. |
Индийцы (Манипур) | 56 | 0.73 | Guhathakurta et al. 2006. |
Индийцы (Мадрас) | 92 | 0.60 | Tibrewal et al. 2010. |
Атайял (Тайвань) | 42 | 0.54 | Murdoch et al., 2013 |
Ами (Тайвань) | 40 | 0.68 | Murdoch et al., 2013 |
Тайвань | 192 | 0.71 | Tsai et al. 2002. |
Корейцы (Сеул) | 54 | 0.76 | Murdoch et al., 2013 |
Корейцы | 308 | 0.78 | Kim et al. 2011. |
Лао лум (Лаос) |
| 0.71 | Murdoch et al., 2013 |
Кхмеры (Камбоджа) | 24 | 0.71 | Murdoch et al., 2013 |
Хакка | 41 | 0.66 | Murdoch et al., 2013 |
Башкиры (Уфа) | 261 | 0.50 | Noskova et al. 2008. |
Татары (Башкортостан) | 142 | 0.48 | Данная работа |
Венгры | 151 | 0.42 | Szekely et al. 2004. |
Румыны | 135 | 0.45 | Miu et al. 2012. |
Поляки (Гданьск) | 307 | 0.36 | Sieminska et al. 2008. |
Чехи | 65 | 0.43 | Martaskova et al. 2009. |
Словенцы | 468 | 0.43 | Pungercic et al. 2006. |
Шведы | 305 | 0.43 | Gustavsson et al. 1999. |
Норвежцы | 580 | 0.40 | Landaas et al. 2010. |
Австрийцы | 284 | 0.43 | Willeit et al. 2003. |
Голландцы | 989 | 0.43 | Middeldorp et al. 2007. |
Бельгийцы | 394 | 0.44 | Wichers et al. 2008. |
Ирландцы | 115 | 0.41 | Murdoch et al., 2013 |
Англичане | 5433 | 0.42 | Willis-Owen et al. 2005. |
Французы (Тулуза) | 251 | 0.40 | Tabagh et al. 2010. |
Французы (Париж) | 277 | 0.42 | Chabane et al. 2004. |
Немцы (Северная Германия) | 1382 | 0.39 | Grabe et al. 2009. |
Немцы (Вюрцбург) | 601 | 0.41 | Jacob et al., 2004. |
Хорваты | 665 | 0.38 | Noskova et al. 2008. |
Итальянцы (Рим) | 284 | 0.37 | Bonvicini et al. 2010. |
Итальянцы (Милан) | 444 | 0.38 | Albani et al. 2009. |
Испанцы (Малага) | 737 | 0.49 | Cervilla et al. 2006. |
Испанцы (Овьедо) | 975 | 0.47 | Saiz et al., 2008.. |
Тайцы | 194 | 0.69 | Tencomnao et al 2010. |
Непальцы | 14 | 0.64 | Данная работа |
Китайцы (Сингапур) | 441 | 0.71 | Chong et al. 2000. |
Китайцы (Шанхай) | 1110 | 0.74 | Shen et al. 2004. |
Китайцы (Пекин) | 294 | 0.72 | Li et al. 2007. |
Японцы (Тоттори) | 501 | 0.81 | Murakami et al., 1999. |
Японцы | 101 | 0.81 | Katsuragi et al. 1999. |