Частоты генотипов и аллелей у ВИЧ-инфицированных и в контрольных группах
Статья | Популяция | Генотипы и аллели в группе HIV+ | Генотипы и аллели контрольной группы | ||||||||||
|
| wt/wt | wt/del | del/del | N | p(del)+ | p(wt/del)+ | wt/wt | wt/del | del/del | N | p(del)- | p(wt/del)- |
Liu et al., 2004 | Евроамериканцы | 261 | 55 | 0 | 316 | 0,087 | 0,174 | 354 | 68 | 3 | 425 | 0,087 | 0,160 |
Zimmerman et al., 1997 | Евроамериканцы | 475 | 139 | 0 | 614 | 0,113 | 0,226 | 300 | 84 | 3 | 387 | 0,116 | 0,217 |
Phillpot et al., 2003 | Евроамериканки | 331 | 43 | 0 | 374 | 0,057 | 0,115 | 66 | 20 | 0 | 86 | 0,116 | 0,233 |
Morawetz et al., 1997 | Швейцарцы | 250 | 43 | 0 | 293 | 0,073 | 0,147 | 54 | 9 | 1 | 64 | 0,086 | 0,141 |
Balotta et al., 1997 | Итальянцы | 136 | 15 | 1 | 152 | 0,056 | 0,099 | 108 | 13 | 1 | 122 | 0,061 | 0,107 |
Oh et al., 2008 | Немцы | 595 | 115 | 1 | 711 | 0,082 | 0,162 | 362 | 75 | 1 | 438 | 0,088 | 0,171 |
Bogner et al., 2004 | Немцы | 231 | 25 | 0 | 256 | 0,049 | 0,098 | 186 | 30 | 5 | 221 | 0,090 | 0,136 |
Samson et al., 1996 | Бельгийцы, французы | 645 | 78 | 0 | 723 | 0,054 | 0,108 | 582 | 114 | 8 | 704 | 0,092 | 0,162 |
Stewart et al., 1997 | Австралийцы | 104 | 15 | 1 | 120 | 0,071 | 0,125 | 232 | 53 | 3 | 288 | 0,102 | 0,184 |
Barber et al., 2001 | Испанцы | 158 | 27 | 0 | 185 | 0,073 | 0,146 | 98 | 19 | 3 | 120 | 0,104 | 0,158 |
Parczewski et al., 2009 | Поляки | 141 | 27 | 0 | 168 | 0,080 | 0,161 | 109 | 39 | 2 | 150 | 0,143 | 0,260 |
Adojaan et al., 2007 | Эстонцы | 230 | 70 | 0 | 300 | 0,117 | 0,233 | 371 | 117 | 16 | 504 | 0,148 | 0,232 |
Eugen-Olsen et al., 1997 | Датчане | 77 | 22 | 0 | 99 | 0,111 | 0,222 | 27 | 9 | 1 | 37 | 0,149 | 0,243 |
Боринская и др., 2012 | Русские | 39 | 11 | 0 | 50 | 0,110 | 0,220 | 73 | 25 | 1 | 99 | 0,136 | 0,253 |
Barabás et al., 2002 | Венгры | 74 | 12 | 0 | 86 | 0,070 | 0,140 | 24 | 8 | 0 | 32 | 0,125 | 0,250 |
Takácová et al., 2008 | Словаки | 137 | 25 | 0 | 162 | 0,077 | 0,154 | 164 | 34 | 2 | 200 | 0,095 | 0,170 |
Alvarez et al., 1998 | Испанцы | 138 | 12 | 0 | 150 | 0,040 | 0,080 | 205 | 42 | 3 | 250 | 0,096 | 0,168 |
Trecarichi et al., 2006 | Итальянцы | 111 | 9 | 0 | 120 | 0,038 | 0,075 | 108 | 12 | 0 | 120 | 0,050 | 0,100 |
Poljak et al., 1998 | Словенцы | 43 | 8 | 0 | 51 | 0,078 | 0,157 | 320 | 63 | 2 | 385 | 0,087 | 0,164 |
Рябов и др., 2002 | Русские | 80 | 21 | 0 | 101 | 0,104 | 0,208 | 145 | 34 | 1 | 180 | 0,100 | 0,189 |
Казеннова и др., 1998 | Русские | 107 | 23 | 0 | 130 | 0,088 | 0,177 | 133 | 29 | 1 | 163 | 0,095 | 0,178 |
Шадрина и др, 2000 | Русские | 127 | 25 | 0 | 152 | 0,082 | 0,164 | 60 | 18 | 0 | 78 | 0,115 | 0,231 |
Wasik et al., 2005 | Поляки | 83 | 20 | 0 | 103 | 0,097 | 0,194 | 44 | 14 | 1 | 59 | 0,136 | 0,237 |
Ruiz et al., 2001 |
| 414 | 25 | 1 | 440 | 0,031 | 0,057 | 96 | 8 | 0 | 104 | 0,038 | 0,077 |
Pastinen et al., 1998 | Финны, различные регионы Финляндии | 88 | 23 | 0 | 111 | 0,104 | 0,207 | 149 | 40 | 5 | 194 | 0,129 | 0,206 |
ВСЕГО |
|
|
| 4 | 5967 |
|
|
|
| 63 | 5410 |
|
|
Литература: