Состав Научного совета по генетике и селекции РАН
Члены бюро Научного совета | |||
Бюро (16 человек) | |||
1 | Янковский Николай Казимирович, | академик РАН | ИОГен РАН |
2 | Колчанов Николай Александрович, заместитель председателя НС | академик РАН | ИЦиГ СО РАН |
3 | Степанов Вадим Анатольевич, | академик РАН | ТНИМЦ |
4 | Тихонович Игорь Анатольевич, | академик РАН | СПбГУ |
5 | Белопольская Олеся Борисовна, Ученый секретарь НС | к.б.н. | ИОГен РАН |
|
|
|
|
6 | Беспалова Людмила Андреевна | академик РАН | КНИИ С-Х |
7 | Дебабов Владимир Георгиевич | академик РАН | НИЦ «Курчатовский ин-т» |
8 | Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич | академик РАН | ИОГен РАН |
9 | Кочетов Алексей Владимирович | академик РАН | ИЦИГ СО РАН |
10 | Куцев Сергей Иванович | академик РАН | МГНЦ |
11 | Лопатин Алексей Владимирович | академик РАН | ПИН РАН |
12 | Рогаев Евгений Иванович | академик РАН | "Сириус", Сочи |
13 | Свердлов Евгений Давидович | академик РАН, | НИЦ «Курчатовский ин-т» |
14 | Хуснутдинова Эльза Камилевна | академик АНРБ, член-корр. РАО | ИБГ, Уфа |
15 | Шестаков Сергей Васильевич | академик РАН | МГУ |
16 | Шумный Владимир Константинович | академик РАН | ИЦиГ СО РАН |
Члены Научного совета (24 человека) | |||
17 | Акимкин Василий Евгеньевич | академик РАН | ЦНИИЭ |
18 | Брускин Сергей Александрович | к.б.н. | ИОГен РАН |
19 | Васильев Андрей Валентинович | член-корр. РАН | ИБР |
20 | Воевода Михаил Иванович | академик РАН | ФИЦФТМ |
21 | Гвоздев Владимир Алексеевич | академик РАН | НИЦ «Курчатовский ин-т» |
22 | Георгиев Георгий Павлович | академик РАН | ИБГ |
23 | Графодатский Александр Сергеевич | член-корр. РАН | ИМКБ СО РАН |
24 | Деев Сергей Михайлович | академик РАН | ИБХ РАН |
25 | Захаров-Гезехус Илья Артемьевич | член-корр. РАН | ИОГен РАН |
26 | Зверев Виталий Васильевич | академик РАН | ФГБНУ НИИВС |
27 | Зиновьева Наталия Анатольевна | академик РАН | ВИЖ |
28 | Зинченко Рена Абульфазовна | член-корр. РАН | МГНЦ |
29 | Карлов Геннадий Ильич | академик РАН | СХБио |
30 | Кильчевский Александр Владимирович | академик НАН | ИГиЦ, Минск |
31 | Кудрявцев Александр Михайлович | член-корр. РАН | ИОГен РАН |
32 | Лукьянов Сергей Анатольевич | академик РАН | РНИМУ им. Н.И. Пирогова |
33 | Макеев Всеволод Юрьевич | член-корр. РАН | ИОГен РАН |
34 | Мюге Николай Сергеевич | к.б.н. | ВНИРО |
35 | Найденко Сергей Валерьевич | член-корр. РАН | ИПЭЭ РАН |
36 | Нижников Антон Александрович | профессор РАН | СПбГУ |
37 | Пузырев Валерий Павлович | академик РАН | ИМГ СО РАН |
38 | Равин Николай Викторович | д.б.н. | ФИЦФОБ |
39 | Родионов Александр Викентьевич | д.б.н. | БИН РАН, СПб |
40 | Яненко Александр Степанович | д.б.н. | НИЦ «Курчатовский ин-т» |
Адрес для переписки: genetic.council.ran@yandex.ru
Председатель Научного совета РАН по генетике и селекции утвержден Постановлением бюро Отделения биологических наук Российской академии наук от 14.06.2022 и Постановлением Президиума РАН от 27.06.2023 № 138.
Состав Научного совета РАН по генетике и селекции утвержден Постановлением бюро Отделения биологических наук Российской академии наук от 26.03.2024 г.