Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||
год | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
2017 | 2139,4 | - | - | - |
2018 | 2286,7 | - | - | 200,0 |
2019 | 4483,3 | - | - | 233,6 |
2020 | 7521,6 | - | - | - |
Официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях